Couldn't load pickup availability
| 電飯煲 | ||
| 容量 | 1.8 公升 | |
| 電磁導熱 | O | |
| 快思邏輯 | O | |
| 保濕裝置 | 美味循環裝置 | |
| 預校掣 | 24小時(以10分鐘為單位) | |
| 快速煮飯 | O | |
| 內膽 | 黃金陶鑽厚鍋 (鑽石高導熱塗層) | |
| 內蓋 | 可拆式 | |
| 液晶顯示屏 | O | |
| 煮飯完成時鳴響 | O | |
| 顏色 | 白色 | |
| 耗電量 | ||
| 煮飯時 | 1,600 瓦 | |
| 保溫時 | 35.3 瓦 | |
| 味道食譜 | ||
| 白米飯 | O | |
| 煲仔飯 | O | |
| 快速煮飯 | O | |
| 壽司飯 | O | |
| 什錦飯 | --- | |
| 糙米飯 | O | |
| 粥(稀飯) | O | |
| 什穀米 | O | |
| 蒸 | O | |
| 蛋糕 | O | |
| 湯 | --- | |
| 烹調時間設定 | ||
| 煮粥時間設定 | 60-240分鐘 | |
| 蒸煮時間設定 | 1-60分鐘 | |
| 蛋糕時間設定 | 40-60 分鐘 | |
| 保溫 | ||
| 時間 | 12小時 | |
| 表示已保溫時間 | O | |
| 附件 | ||
| 儲水容器 | --- | |
| 蒸籃 | O(蒸架) | |
| 飯勺盛載器 | O | |
| 飯勺子 | O | |
| 粥勺 | O | |
| 量杯 | O | |
| 重量﹝約﹞ | 8.0公斤 | |
| 尺寸 (寬 x 深 x 高) | 29.7x37.8x26.9厘米 | |
容量: 1.8 公升 / (1-10杯) 1,600 瓦
1. 所有貨品均有免費保養服務
2. 簽收貨品前, 請確保產品外表沒有損毀
如發現有問題, 請即時通知送貨或安裝師傅, 因簽收後產品外表損毀不包括在保養服務範圍內
3. 所有產品資料一律以該產品的官方網頁或所提供的資料為準
本網站 ipshop.com.hk 的產品內容只作參考性質, 如產品規格有任何更改變動, 本網站未必能及時更新
貨品會於訂單確認後 2-3 工作天內送到
不同類別的電器有不同安裝標準和注意事項,例如:
如客人對電器安裝不了解,建議先 WhatsApp: 6150-1813,向本店職員查詢
如客人需要安排回收舊機,請下單時於備註內寫上「免費回收舊機」,我們會安排歐綠保上門回收舊機。
現時免費提供回收的電器類別:
如客人需要師傅拆卸舊機及即時收走舊機,或該產品是非歐綠保免費回收計劃內的電器類別,請 WhatsApp: 6150-1813 查詢拆卸舊機及回收費用。
歐綠保回收查詢熱線: 2676 8888
下單後,我會發給客人單號及回收編號。
Thanks for subscribing!
This email has been registered!