Couldn't load pickup availability
產品主要功能及優點
*安裝/維修是否需要搭棚,視現場環境而訂。
**暫只適用於香港地區
空調機 | ||
空調機 | CS-LZ12ZKA | |
室外機 | CU-LZ12ZKA | |
變頻式 | ● | |
AEROWINGS導風板設計 | ● | |
無線遙控 | ● | |
空氣淨化系統 | nanoeX Mark 3+nanoe-G |
製冷效能 | ||
Btu/h | 11,100 | |
kW | 3.25 |
製暖效能 | ||
Btu/h | 14,400 | |
kW | 4.21 |
冷凍效益 | ||
W/W | 3.53 |
季節性表現系數 | ||
製冷季節性表現系數 | 5.67 | |
供暖季節性表現系數 | 4.81 |
電力資料 | ||
伏特 V | 220 | |
耗電量 A | 製冷:4.40;製暖:5.60 | |
電量輸入 kW | 製冷:0.920 製暖:1.20 | |
電源插頭 | 15A三圓腳插頭 |
抽濕作用 | ||
L/h | 1.9 | |
Pt/h | 4.0 |
空氣流量 - 室內/高 | ||
m³/min. | 製冷:11.3;製暖:13.2 | |
ft³/min. | 製冷:400;製暖:465 |
室內機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 290 X 779 X 209 |
室外機體積(高 x 闊 x 深) | ||
毫米 | 420 x 765 x 289 | |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁喉位及凸出部分不計算在內。有關尺寸細節,請到「支援服務」下載查閱。 |
淨重 | ||
室內機 | 9公斤 | |
室外機 | 27公斤 |
配管管徑 | ||
液體側 mm / inch | ψ6.35 / 1/4" | |
氣體側 mm / inch | ψ12.70 / 1/2" | |
供電來源 | 室內機 |
配管長度 | ||
米 | 1-15 | |
呎 | 3.3-49.2 |
testing9988
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).
If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the "Complete Orders" link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Drostique | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
Pellentesque | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
Cosmopolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!